系統 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
いわゆる普通の電球。ムギ球から1000W以上の巨大なものまでさまざま。価格が安く、点灯も容易なのが特長。 | 10〜30 | 100円(100W)〜 | 直流・交流電源で点灯可 | 全範囲可能 | 100〜1000時間 | 容易 | 自由 | きわめて安定 | 末期に近づくと光束が低下 | 見た目にほぼ瞬時 | やや赤みがかる。調光により変化 | ありとあらゆるもの | 恒星電球・各投影機光源・照明はじめほとんどの箇所 | きわめて多数 |
|
白熱電球の一種だが、内部にハロゲン化合物を封入して輝度・効率を改善した電球 | 20〜40 | 1500円(100W)〜 | 白熱電球と同じ | 全範囲可能だが低照度では寿命に影響 | 20〜2000時間 | 容易だが熱に注意 | 自由もしくは制限あり | きわめて安定 | ほとんど変化しない | 見た目にほぼ瞬時 | 白熱灯より純白に近い | 映写光源、インテリア照明など | 恒星電球、補助投影光源、照明 | ウシオ電気、フィリップス、岩崎電気など | |
|
|
キセノンガス中の放電を使用したランプ。きわめて輝度が高く、光も太陽光に近くきわめてすぐれている。ただし内部は高圧のため扱いに危険が伴う。始動時に数万ボルトの高圧パルスを与えるので絶縁・感電に注意 | 15〜30 | 2万円(75W)〜 | 専用安定器(5万円以上)が必要 | 定格の50%程度までしか調光できない | 50〜500時間 | 内部高圧のため、衝撃で破裂の恐れあり危険 | 姿勢が決められている | 条件によってチラつくこともある | 末期に近づくと光束が低下 | 数秒 | きわめて純粋な白色 | 映写光源、サーチライト、ソーラシミュレータ(擬似太陽光装置) | 特殊な高輝度投影機 | ウシオ電機、三菱電機オスラム、浜松ホトニクス |
|
きわめて短時間(数μs〜数ms)のせん光を発する。光の色はキセノンアークに準じる。ピークの輝度はきわめて高い。 | ? | 500円〜 | 専用点灯回路(自作も可) | 回路により可能 | 1000〜10万フラッシュ | 容易 | 自由もしくは制限あり | 瞬時点灯なので定義不可 | 末期に近づくと光束が低下 | 瞬時 | きわめて純粋な白色 | ストロボ、特殊効果照明、高速度写真撮影 | 稲妻など特殊効果 | 浜松ホトニクス、オスラムなど | |
|
水銀灯から派生してできたランプ。水銀灯よりも光色が白に近く、効率も高いがそのぶん高価。一般照明用の長寿命のものと、映写用の高輝度タイプがある。最近は液晶プロジェクター用途で需要が急増 | 60〜90 | 1万円から | 専用安定器(2万円以上)が必要 | 定格の50%程度までしか調光できない | 50〜500時間 | 内部高圧のため、衝撃で破裂の恐れあり | 姿勢が決められているか自由 | 条件によってチラつくこともある | 末期に近づくと光束が低下 | 数十秒〜数分 | 製品による | 液晶プロジェクター、自動車ヘッドランプ、スタジオ照明など | 特殊な高輝度投影機、恒星電球 | ウシオ電機、三菱電機オスラムなど | |
|
水銀灯といえば、通常0.1気圧〜1気圧未満の内圧で点灯する高圧水銀灯をさす。水銀蒸気中の放電を用いた放電灯。効率は高いが、光スペクトルが偏っているので色が不自然となる。蛍光体を用いたタイプは色は改善されるが輝度は落ちる | 50〜60 | 一個千円〜 | 専用安定器(数千円) | 困難 | 数千時間 | 容易 | 自由 | 条件によってチラつくこともある | 末期に近づくと光束が低下 | 数分以上 | 白色だがやや緑かかる | 屋外照明、スタジアム、工場照明など | 場内照明 | 岩崎電気、松下電工など照明メーカ | |
|
広義には水銀灯の一種だが、ほとんど蛍光により光を得るのが特長。輝度が低いがそのぶんやわらかい光が得られる。点灯中のドリフト(光束変動)が大きく、低温時は点灯が困難になることもある。 | 60〜80 | 300円〜 | 安定器(千円程度)か、インバーター | 定格の10%もしくは1%まで(特殊なインバータを使用) | 数千時間 | 容易だがかさばる | 自由 | 温度による変化が大きい | 末期に近づくと光束が低下 | 数秒あるいは見た目に瞬時 | 白色だがやや緑かかる | 一般照明・オフィス照明、など | 一般照明 | 松下電工、東芝ライティングなど | |
|
レーザのうち、ガス放電によるもの。ガス、形式により赤色(HeNe)、緑/青(Ar)、紫/白(Kr)などさまざまな色のものがある。一般に効率はきわめて低く、赤色以外のものは装置も大掛かりかつきわめて高価。 | 0.01〜 | 5万円〜1000万円 | 専用の電源が必要 | 可能 | 千時間〜 | 装置が大きく扱い注意 | 自由もしくは制限あり | 形式による | 形式によるが、通常はAPC制御により安定 | 数分〜数十分 | 多くは着色 | レーザショウ、半導体製造、光ディスク製造 | マルチイメージプロジェクター、その他特殊効果 | 東芝、日本レーザー、ナショナルレーザ、コヒーレント社など | |
|
|
レーザのうち、半導体によるもの。現在は可視光で入手できるのは赤色のみ。直進性が高いが、レーザから出射したばかりの光はかなりの広がり角を持つので、平行光にするにはレンズが必要。ガスレーザに比べて非常にコンパクトで使いやすく安価。似たものに、全固体レーザがあるが、これは固体結晶中でレーザ発振を起こすもので、その励起光源には大出力の半導体レーザが使われることが多い。SHG技術と組み合わせて緑ないし青から紫外線まで出せるが、きわめて高価(100万円以上) |
0.1
|
500円〜 | 専用の駆動回路(APC)が必要 | 可能 | 千時間〜 | 容易だが眼への入射に注意 | 自由 | きわめて安定 | APC制御により末期まで安定 | きわめて速い(数ns) | 赤色 | 光ディスク装置、レーザポインタ、ホログラムなど | レーザポインタ、グリッド投影機など | 三菱電機、ソニー、NECなど |
|
半導体結晶中の発光現象(ルミッセンス)を用いた光源。他の光源と異なり、光は単色光に近く、着色している。他の光源に比べ非常に高速で点滅できる。また寿命が長いのでメンテナンスフリー化が可能。単価は安いがただし光量あたりではきわめて高価 | 1〜10(30) | 1個30円〜300円 | 直流点灯可 | 点灯方式により全範囲可能 | 数千〜数万時間(きわめて長い) | 容易 | 自由 | きわめて安定 | 末期に近づくと光束が低下 | 速い(数μs) | 赤・黄・緑・青色など、あらかじめ着色 | 表示装置、画像処理光源、イメージスキャナ | 朝夕焼け・照明など | 日亜化学、豊田合成など |
注)ここに書いてある内容は、代表的なものです。実際にはメーカー、型番等により大きな差があります
Copyright(C) Takayuki Ohira 無断転載禁じます